Výsledky vážení telat ročník 2015/2016
PŘÍRUSTKY TELAT
ke dni: 17.04.2016
Chov : 4103800601 Chlupáčková Hana,Ing.,Ležnice stáj: Ležnice
Stav : 000 - 000
Plemeno : A - Z9999999
Pohlavi : b - b
Narozená v období : 01.10.2015 - 01.10.2016
****************************************************************************************************************
MINULÁ HMOT. POSLEDNÍ HMOT. PŘÍRUSTEK
st ušní číslo datum po MATKA OTEC od od
av telete narozeni hl usni číslo st.reg. plemeno ze dne kg ze dne kg posl. naroz.
**************************************************************************************************************
000 579797 041 CZ 03.12.15 b 151423 941 CZ ZSI 968 S100 03.12.15 49 17.04.16 266 1595 1596
000 579798 041 CZ 11.12.15 b 167262 941 CZ BJ 185 S100 11.12.15 45 17.04.16 228 1429 1430
000 579799 041 CZ 03.12.15 b 159801 941 CZ ZSI 968 S100 03.12.15 42 17.04.16 236 1426 1426
000 579800 041 CZ 15.12.15 b 159800 941 CZ BJ 185 S100 15.12.15 42 17.04.16 226 1483 1484
000 589810 041 CZ 20.12.15 bj 151422 941 CZ ZMS 280 S100 20.12.15 35 17.04.16 224 1588 1588
000 589811 041 CZ 25.12.15 b 167263 941 CZ BJ 185 S100 25.12.15 44 17.04.16 199 1359 1360
000 589812 041 CZ 31.12.15 bj 151421 941 CZ ZSI 816 S100 31.12.15 31 17.04.16 206 1620 1620
000 589813 041 CZ 31.12.15 b 151425 941 CZ ZSI 894 S100 31.12.15 38 17.04.16 219 1675 1676
000 589814 041 CZ 31.12.15 b 1302340 273 DE ZSI 949 S100 31.12.15 51 17.04.16 221 1574 1574
000 589815 041 CZ 04.02.16 b 144902 941 CZ ZSI 894 S100 04.02.16 42 17.04.16 192 2054 2055
000 589816 041 CZ 03.03.16 b 115128 941 CZ ZSI 894 S100 03.03.16 42 17.04.16 139 2155 2156
000 589817 041 CZ 31.01.16 b 109617 941 CZ ZSI 894 S100 31.01.16 48 17.04.16 188 1818 1818
**************************************************************************************************************
Váženo celkem : 12 kusů průměrné hodnoty 212 1648 1649
PŘÍRUSTKY TELAT
ke dni: 17.04.2016
Chov : 4103800601 Chlupáčková Hana,Ing.,Ležnice stáj: Ležnice
Stav : 000 - 000
Plemeno : A - Z9999999
Pohlavi : j - j
Narozená v období : 01.10.2015 - 01.10.2016
****************************************************************************************************************
MINULÁ HMOT. POSLEDNÍ HMOT. PŘÍRUSTEK
st ušní číslo datum po MATKA OTEC od od
av telete narozeni hl usni číslo st.reg. plemeno ze dne kg ze dne kg posl. naroz.
**************************************************************************************************************
000 184865 941 CZ 06.12.15 j 135446 941 CZ ZSI 949 S100 06.12.15 50 17.04.16 236 1398 1398
000 184866 941 CZ 10.12.15 jj 133650 941 CZ ZSI 821 S100 10.12.15 36 17.04.16 227 1480 1481
000 184867 941 CZ 10.12.15 jj 133650 941 CZ ZSI 821 S100 10.12.15 35 17.04.16 222 1449 1450
000 184868 941 CZ 20.12.15 jb 151422 941 CZ ZMS 280 S100 20.12.15 32 17.04.16 207 1470 1471
000 184869 941 CZ 30.12.15 j 115129 941 CZ ZSI 949 S100 30.12.15 47 17.04.16 209 1486 1486
000 184870 941 CZ 31.12.15 jb 151421 941 CZ ZSI 816 S100 31.12.15 30 17.04.16 208 1648 1648
000 194811 941 CZ 03.02.16 j 159797 941 CZ ZSI 894 S100 03.02.16 40 17.04.16 144 1405 1405
000 194812 941 CZ 01.02.16 j 115130 941 CZ ZSI 894 S100 01.02.16 45 17.04.16 154 1434 1434
000 194813 941 CZ 31.01.16 j 115132 941 CZ ZSI 894 S100 31.01.16 46 17.04.16 176 1688 1688
000 194814 941 CZ 21.02.16 j 135448 941 CZ ZSI 894 S100 21.02.16 42 17.04.16 153 1982 1982
**************************************************************************************************************
Váženo celkem : 10 kusů průměrné hodnoty 194 1544 1544