Vážení telat ze dne 11. 7. 2016
PŘÍRUSTKY TELAT ke dni: 11.07.2016 Býčci
MINULÁ POSLEDNÍ PŘÍRUSTEK
ušní číslo datum po MATKA OTEC HMOT. HMOT.
telete narozeni hl usni číslo st.reg. ze dne kg kg od posl. od naroz.
**************************************************************************************************
579797 041 CZ 03.12.15 b 151423 941 CZ ZSI 968 19.06.16 375 408 1500 1624
579798 041 CZ 11.12.15 b 167262 941 CZ BJ 185 19.06.16 314 351 1681 1437
579799 041 CZ 03.12.15 b 159801 941 CZ ZSI 968 19.06.16 343 377 1545 1516
579800 041 CZ 15.12.15 b 159800 941 CZ BJ 185 19.06.16 341 371 1363 1574
589810 041 CZ 20.12.15 bj 151422 941 CZ ZMS 280 19.06.16 322 362 1818 1603
589811 041 CZ 25.12.15 b 167263 941 CZ BJ 185 19.06.16 285 329 2000 1432
589812 041 CZ 31.12.15 bj 151421 941 CZ ZSI 816 19.06.16 282 317 1590 1482
589813 041 CZ 31.12.15 b 151425 941 CZ ZSI 894 19.06.16 324 359 1590 1663
589814 041 CZ 31.12.15 b 1302340 273 DE ZSI 949 19.06.16 333 379 2090 1699
589815 041 CZ 04.02.16 b 144902 941 CZ ZSI 894 19.06.16 317 359 1909 2006
589816 041 CZ 03.03.16 b 115128 941 CZ ZSI 894 19.06.16 253 288 1590 1892
589817 041 CZ 31.01.16 b 109617 941 CZ ZSI 894 19.06.16 310 362 2363 1938
*************************************************************************************************
Váženo celkem : 12 kusů průměrné hodnoty 355 1753g 1656g
PŘÍRUSTKY TELAT ke dni: 11.07.2016 Jalovičky
MINULÁ POSLEDNÍ PŘÍRUSTEK
ušní číslo datum MATKA OTEC HMOT. HMOT. od od
telete narozeni hl usni číslo st.reg. ze dne kg kg posl. naroz.
************************************************************************************************************
184865 941 CZ 06.12.15 j 135446 941 CZ ZSI 949 19.06.16 354 384 1363 1532
184866 941 CZ 10.12.15 jj 133650 941 CZ ZSI 821 19.06.16 312 344 1454 1439
184867 941 CZ 10.12.15 jj 133650 941 CZ ZSI 821 19.06.16 313 341 1272 1430
184868 941 CZ 20.12.15 jb 151422 941 CZ ZMS 280 19.06.16 297 309 545 1358
184869 941 CZ 30.12.15 j 115129 941 CZ ZSI 949 19.06.16 294 326 1454 1438
194811 941 CZ 03.02.16 j 159797 941 CZ ZSI 894 19.06.16 236 263 1227 1403
194812 941 CZ 01.02.16 j 115130 941 CZ ZSI 894 19.06.16 238 270 1454 1398
194813 941 CZ 31.01.16 j 115132 941 CZ ZSI 894 19.06.16 282 314 1454 1654
194814 941 CZ 21.02.16 j 135448 941 CZ ZSI 894 19.06.16 254 287 1500 1738
************************************************************************************************************
Váženo celkem : 9 kusů průměrné hodnoty 315 1303 1488